-
Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников!
25 марта 2025 года с 8.00 начинается прием заявлений в первые классы общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) города Сургута на 2025/26 учебный год.
В период с 25 марта по 30 июня 2025 года могут подать заявления родители, чьи дети проживают на территории, за которой закреплено ОУ, и/или обладают правом внеочередного, первоочередного, преимущественного приема в общеобразовательное учреждение (пункты 91, 10, 12 приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458). Постановлением Администрации города от 19.02.2025 № 773 муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, закреплены за конкретными территориями (микрорайонами) города на 2025 год.
В период с 06 июля по 05 сентября 2025 года на свободные места родители могут подать заявления независимо от места регистрации ребенка.
Заявление о зачислении и документы, необходимые для приема ребенка в ОУ, можно подать одним из следующих способов:
- в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг (регистрируется в учетной системе автоматически в режиме реального времени);
- лично в общеобразовательном учреждении (регистрируется в учетной системе в течение 15 минут в порядке очередности приема заявителей).
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении (регистрируется в учетной системе в течение одного рабочего дня с даты получения, но не ранее 25.03.2025);
Минимальный пакет документов, необходимых для зачисления ребенка в 1-й класс:
- копия паспорта родителя;
- копия свидетельство о рождении ребенка;
- копия документа, подтверждающего проживание (пребывание) ребенка на закрепленной территории (предъявляется только в период до 30 июня 2025 года).
Данный перечень может быть расширен в связи с наличием у заявителя внеочередного, первоочередного или преимущественного права приема на обучение, иностранного гражданства, права представлять законные интересы ребенка и др.
Ознакомиться с полным перечнем документов необходимо в правилах приема в учреждение, которые размещены на официальном сайте ОУ в подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной организации».
ВНИМАНИЕ! Подать заявление о зачислении на портале госуслуг www.gosuslugi.ru смогут только зарегистрированные пользователи портала с подтвержденной учетной записью (инструкция по регистрации размещена на официальном портале Администрации города на странице департамента образования в разделе «Общее образование» / «Прием и перевод в общеобразовательные организации» / «Прием в первые классы»).
Родителям РЕКОМЕНДУЕТСЯ заблаговременно:
- убедиться, что статус учетной записи на портале госуслуг – «Подтвержденная»;
- проверить наличие в профиле личного кабинета на портале госуслуг сведений о номере мобильного телефона и адресе электронной почты (обязательное требование для подачи заявления с портала госуслуг);
- проверить в личном кабинете на портале госуслуг сведения о себе и ребенке (ФИО, реквизиты паспорта, реквизиты свидетельства о рождении) на соответствие сведениям, указанным в документах;
- получить документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства;
- получить в департаменте образования (ул. Гагарина, 11, каб. 404, тел. 52-54-24) разрешение на прием ребенка, не достигающего возраста 6 лет 6 месяцев (дата рождения ребёнка позднее 01.03.2019) или старше 8 лет по состоянию (дата рождения ребёнка ранее 01.09.2017) на 1 сентября 2025 года (при необходимости).
Черновик для заполнения заявления можно будет создать заранее. Ссылка на услугу «Запись в первый класс» https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form. При подаче заявления рекомендуется использовать только «свежий» черновик, созданный не ранее 20.03.2025. Удалить ненужные черновики можно в личном кабинете пользователя в разделе «Заявления».
По всем вопросам, связанным с зачислением в первый класс, можно обратиться на «горячую линию» департамента образования по телефонам:
52-53-42, 52-54-24, 52-53-36, 52-53-43.Режим работы приёмной комиссии
каб. 201
понедельник - пятница
с 08:30 до 17:00
суббота
с 08:30 до 12:00
воскресенье
выходной
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Информация о сроках приёма заявлений
Количество вакантных мест в 1 классах на 2025/2026 учебный год
Класс |
Количество вакантных мест |
1А |
30 |
1Б |
30 |
1В |
30 |
1Г |
30 |
1Д |
30 |
Наименование образовательной программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 22 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 8 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 6 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа среднего общего образования (технологический профиль) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования (гуманитарный профиль - углубленное изучение английского языка и обществознания | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование образовательной программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|---|---|---|---|
Основная образовательная программа среднего общего образования (технологический профиль) | 0 | 2 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования (естественно-научный профиль) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования (гуманитарный профиль - углубленное изучение истории и обществознания) | 0 | 3 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования (гуманитарный профиль - углубленное изучение литературы и обществознания) | 0 | 7 | 0 | 0 |
Физкультурно-спортивная направленность | ||
1 | " Подготовка к олимпиаде по физической культуре" (практическая часть) | 0 |
2 | «Подготовка к олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности» (практическая часть) | 0 |
Техническая направленность | ||
3 | "Искусственный интеллект" | 0 |
4 | "Занимательная робототехника" | 0 |
5 | "РОБО-СТАРТ" | 0 |
6 | "Видеосъемка и видеомонтаж" | 0 |
7 | "3D моделирование" ручки | 0 |
8 | "3D моделирование" принтеры | 0 |
9 | "Фотодело" | 0 |
10 | "Техническая мастерская" | 0 |
Социально-гуманитарная направленность | ||
11 | "Проектная деятельность" | 0 |
№ | Наименование реализуемой дополнительной общеразвивающей программы | Наличие свободных мест |
Физкультурно-спортивная направленность | ||
1 | «Патриот» | 0 |
2 | «Пулевая стрельба» | 0 |
3 | «Лёгкая атлетика» | 0 |
4 | «Спортивная аэробика» | 0 |
5 | «Спортивные игры» | 0 |
6 | «Шахматы» | 0 |
Художественная направленность | ||
7 | «Вокально-хоровое пение.Хор «Лира» | 0 |
8 | «Моделирование и конструирование» | 0 |
9 | «Творческая мастерская» | 0 |
10 | «Театр» | 0 |
Естественнонаучная направленность | ||
11 | «Занимательное естествознание» | 0 |
12 | «Естествознание в вопросах и ответах» | 0 |
Социально-гуманитарная направленность | ||
13 | «Ступеньки в журналистику» | 0 |
14 | «Юный корреспондент» | 0 |
15 | «Основы журналистского мастерства» | 0 |
16 | «Журналистика» | 0 |
17 | «Пресс-центр» | 0 |
18 | «Человек и история» | 0 |
19 | «Мы играем в КВН» | 0 |
20 | Киноклуб «Открытый показ» | 0 |
Туристско-краеведческая направленность | ||
21 | «Школа выживания» | 0 |
Техническая направленность | ||
22 | «3D моделирование принтер» | 0 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу